| TK264 | 型防腐液位變送器 | ||||||||
| | (0~mH2O) | 量程范圍(0~mH2O) | |||||||
| | 代碼 | 壓力方式 | |||||||
| G | 表壓 | ||||||||
| | 代碼 | 供電電源(其他要求,請來電說明) | |||||||
| V1 | 24V | ||||||||
| V2 | 12V | ||||||||
| V3 | ±12V | ||||||||
| | 代碼 | 輸出信號(其他要求,請來電說明) | |||||||
| B1 | 4~20mA | ||||||||
| B2 | 1~5V | ||||||||
| | 代碼 | 連接方式(其他要求,請來電說明) | |||||||
| C1 | M20×1.5 | ||||||||
| C2 | DN.32PN1.0 | ||||||||
| C3 | M32×2外 | ||||||||
| | 代碼 | 精度要求 | |||||||
| P1 | 0.1%FS | ||||||||
| P2 | 0.3%FS | ||||||||
| P3 | 0.5%FS | ||||||||
| | 代號 | 電纜長度 | |||||||
| Lm | 單位米 | ||||||||
| | 代號 | 選項 | |||||||
| M1 | 0~100%線性指標 | ||||||||
| M2 | LCD數字顯示 | ||||||||
| K1 | 金屬軟管防護 | ||||||||
| Q | 法蘭連接 | ||||||||
| I | 本安防爆型iaⅡTC6 | ||||||||
| D | 鉭隔膜片 | ||||||||
| E | 抗振動 | ||||||||
| G | 抗壓力沖擊 | ||||||||
| TK264 | 0~3mH2O | G | V1 | B1 | C1 | P3 | 5m | M1I | |

